
Bruto Bierprijsmodel 2021
Fust 50 | Hectoliter in fust | kelderbier /Hl..... | |
Heineken | 150,89 euro | 301,78 euro | 313 euro |
Amstel | 147,03 euro | 294,06 euro | 306 euro |
Brand | 161,46 euro | 322,92 euro | 335 euro |
Jupiler | 156,36 euro | 312,72 euro | 318,10 euro |
Dommelsch | 151,56 euro | 303,12 euro | 303 euro |
Hertog Jan | 166,72 euro | 333,44 euro | 340,76 euro |
Bud | 152,39 euro | 304,78 euro | 303 euro |
Bavaria | 144,99 euro | 289,98 euro | 302 euro |
Grolsch | 152,84 euro | 317,64 euro | 327 euro |
Kornuit | 159,58 euro | 317,64 euro | 343 euro |
Gulpener | 156,09 euro | 312,18 euro | 322,41 euro |
Horeca Bier | 69,00 euro | 138,00 euro | 139 euro |
Ruhr Gold | N.N.B. | N.N.B. | 285 euro |
Kroon Bier * | 59,99 euro | 119,98 euro | n.v.t. |
* = Kroon Bier is het online bestelbare 'budget bier' van Bavaria.
LET OP: Sommige brouwers geven korting over de bruto prijzen exclusief accijns. De accijns per hectoliter pilsener bedraagt €38,00 (bij een 'Categorie 1' bier).
Bovenstaande bierprijzen zijn de catalogusprijzen voor 2018, exclusief 21% btw. Via Biercontract.nl kunnen deze bruto prijzen aanmerkelijk scherper worden vastgesteld. Dit is uiteraard afhankelijk van volume, biermerk, en de looptijd van de prijsafspraak. Fouten in het schema voorbehouden.
Nieuws
02-12-2019 16:40
NOS.NL 02-12-2019